Procurar Regulador Automático De Voltagem, Regulador De Tensão Trifásico Automático, Estabilizador Automático De Tensão no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Tempo de entrega: | 2 dias |
---|
Modelo: SRFII-9000-L
Specifications | ||||||
Model | SRFII-4000-L | SRFII-6000-L | SRFII-9000-L | SRFII-12000-L | ||
Technology | Relay Control System+Micro compute programed control+control algorithm relay"Cross zero" | |||||
LCD Display | Color | According to customer requirement | ||||
Info | Input Voltage/Output Voltage/Load Usage/Time Delay/Normal Working/Protection | |||||
Protection | Over Voltage | Output voltage ≥245v±4 | ||||
Low Voltage | Output voltage ≤185V±4 | |||||
Over Loading | more than 110% | |||||
Over Temperture | 110°C±10°C | |||||
Delay time | 8 second | |||||
Lauguage | English/Russia/Chinese | |||||
Input Voltage | AC110-275V | |||||
Output Voltage | 220V±8% | |||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
Phase | Single Phase | |||||
Efficiency | ≥90% | |||||
Ambient Temperature | -15°C~45°C | |||||
Relative Humidity | <95% | |||||
Waveform distortion | no additional wave form distortion | |||||
Insulating Resistance | Normally more than 2MΩ | |||||
Power | 3000W | 5000W | 7000W | 10000W | ||
Packing Size(mm) | 430×330×295 | 430×330×295 | 510×330×295 | 510×330×295 | ||
Packing | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
G.M | 11.59 | 12.95 | 18.24 | 20.40 |
Grupo de Produto : Regulador de tensão / estabilizador / AVR do servocontrol > Estabilizador Automático de Tensão