Procurar Regulador Automático De Voltagem, Estabilizador De Voltagem, Avr no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Preço unitário: | 11.42~74.3 USD |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 1 dias |
Model | SDR- 500VA | SDR- 1000VA | SDR- 2000VA | SDR- 3000VA | SDR- 5000VA | SDR-10000VA | SDR-12000VA |
Technology | Relay Control System+Micro compute programed control+control algorithm relay" Cross zero" | ||||||
LED Display | Color | According to customer requirement,voltage stabilizer | |||||
Info | Input Voltage/Output Voltage/Load Usage/Time Delay/Normal Working/Protection | ||||||
Protection | Over Voltage | Output voltage ≥ 245v± 4 | |||||
Over Loading | more than 120% | ||||||
Over Temperture | 120° C± 10° C | ||||||
Delay time | 3 second | ||||||
Lauguage | English/Russia/Chinese | ||||||
Input Voltage | AC140-260V | ||||||
Output Voltage | 220V± 8% Adjustable | ||||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
Phase | Single Phase voltage stabilizer | ||||||
Efficiency | ≥ 90% | ||||||
Ambient Temperature | -15° C~45° C | ||||||
Relative Humidity | < 95% | ||||||
Waveform distortion | no additional wave form distortion | ||||||
Insulating Resistance | Normally more than 2MΩ | ||||||
Power | 350W | 700W | 1400W | 2400W | 3500W | 7000W | 9600W |
Packing Size(mm) | 575× 275× 380 | 575× 275× 380 | 355× 305× 450 | 355× 305× 450 | 515× 420× 310 | 460× 265× 310 | 460× 265× 310 |
Packing | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
G. M | 19.52 | 23.12 | 21.92 | 23.32 | 22.72 | 15.90 | 18.70 |
Model |
Unit(PCS) |
Device Size(MM) |
Package Size(MM) |
G.W.(KGS) |
SDR-500 |
8 |
210*110*150 |
495*280*350 |
19.52 |
SDR-1000 |
8 |
210*110*150 |
495*280*350 |
23.12 |
SDR-1500 |
4 |
240*150*185 |
375*305*435 |
17.60 |
SDR-2000 |
4 |
240*150*185 |
375*305*435 |
21.92 |
SDR-3000 |
4 |
240*150*185 |
375*305*435 |
23.32 |
SDR-5000 |
2 |
340*220*250 |
515*420*300 |
22.72 |
SDR-8000 |
1 |
385*220*250 |
460*265*300 |
13.50 |
SDR-10000 |
1 |
385*220*250 |
460*265*300 |
15.20 |
SDR-12000 |
1 |
385*220*250 |
460*265*300 |
16.20 |
Grupo de Produto : Regulador de voltagem > Regulador de tensão de controle de relé