Procurar Relé De Estabilizador De Tensão Automática CA, Relé De Estabilizador De Tensão Automática 2000VA, Relé De Estabilizador De Tensão Automática De Controle De Relé no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Preço unitário: | 20~30 USD |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 200 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 1 dias |
Model | SDR-500 | SDR-1000 | SDR-1500 | SDR-2000 | SDR-3000 | SDR-5000 | SDR-8000 | SDR-10000 | SDR-12000 |
Nominal Power | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Power Factor | 0.6-1.0 | ||||||||
Input | |||||||||
Operating Voltage Range | A:70~285V,B:90~285V,C:125~285V | ||||||||
Regulation Voltage Range | A:80~260V,B:100~260V,C:140~260V | ||||||||
Frequency | 50HZ | ||||||||
Connection Type | 0.5~3KVA(Power cord with plug), 5~12KVA(Input terminal block) | ||||||||
Output | |||||||||
Operating Voltage | 180~255V | ||||||||
High Cut Voltage | 255V | ||||||||
Low Cut Voltage | 180V | ||||||||
Safety Cycle | 3?Seconds / 180 Seconds (Optional) | ||||||||
Frequency | 50HZ | ||||||||
Connection Type | 0.5-3KVA(Output socket), ?5~12KVA(Output terminal block) | ||||||||
Regulation | |||||||||
Regulation % | 8% | ||||||||
Number of Taps | 7,6,5 | ||||||||
Transformer Type | Toroidal auto transformer | ||||||||
Regulation Type | Relay type | ||||||||
Indicators | |||||||||
LED display | Input voltage ,Output voltage ,Delay time | ||||||||
Protection | |||||||||
Over Temperature | Auto Shutdown at 120 ℃ | ||||||||
Short Circuit | Auto Shutdown | ||||||||
Overload | Auto Shutdown | ||||||||
Over / Under Voltage | Auto Shutdown |
Model | Unit(PCS) | Device Size(MM) | Package Size(MM) | G.W.(KGS) |
SDR-500 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 19.52 |
SDR-1000 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 23.12 |
SDR-1500 | 8 | 240*150*185 | 375*305*435 | 17.60 |
SDR-2000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 21.92 |
SDR-3000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 23.32 |
SDR-5000 | 2 | 340*220*250 | 515*420*300 | 22.72 |
SDR-8000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 13.50 |
SDR-10000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 15.20 |
SDR-12000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 16.20 |
Grupo de Produto : Regulador de voltagem > Regulador de tensão de controle de relé